Race results



Pearce Downhill Series 2016

Round 4 - Hopton

09/07/2016 - 10/07/2016

Youth Open 15-16
Final results
Youth Open 15-16
RANK BIB NAME club sponsors time gap
1 1130 Kade Edwards Trek Factory Racing 02:13.344
2 1101 Riley Scott Madison Saracen Development Team 02:16.233 00:02.889
3 1104 Morgan Tyrrell Intense racing uk 02:18.527 00:05.183
4 1120 Jack Mills 02:20.178 00:06.834
5 1123 Adam Suddaby 02:22.084 00:08.740
6 1131 Charles Griffith Bird Cycleworks 02:25.495 00:12.151
7 1100 Jake Gaskell Team Skene 02:28.267 00:14.923
8 1103 Joseph Derrick 02:31.909 00:18.565
9 1107 Dillon Clarke Pedalabikeaway 02:35.892 00:22.548
10 1106 Finlay Yule 02:36.473 00:23.129
11 1135 Thomas Newrick 02:38.780 00:25.436
12 1125 Drew Whatley MIJ RACING 02:39.909 00:26.565
13 1116 Sonny Goode 02:43.647 00:30.303
14 1111 Josh Mead Josh Mead MTB Coaching 02:45.209 00:31.865
15 1109 Ben Phillips 02:45.414 00:32.070
16 1119 Owen Mapleson Gravity Racing 02:48.691 00:35.347
17 1112 Aaron Bennett Grips DH racing 02:50.391 00:37.047
18 1134 Sam Lawson 02:53.120 00:39.776
19 1118 Tom Hildred 03:03.116 00:49.772
20 1108 Angus Melvin Pearce Cycles Race Team - -
20 1102 Joe Bower Pearce Cycles Race Team - -
20 1133 Fin Keogh - -
20 1115 Oliver Driscoll - -
20 1114 Sam Cofano - -

Run 1

RANK BIB NAME club sponsors speed 1 speed 1 (RK) Split Split (RK) time gap
1 1130 Kade Edwards Trek Factory Racing 29.2 6 01:00.072 1 02:14.432
2 1104 Morgan Tyrrell Intense racing uk 31.47 1 01:02.621 2 02:21.135 6.703
3 1101 Riley Scott Madison Saracen Development Team 30.5 3 01:04.193 3 02:21.286 6.854
4 1120 Jack Mills 26.4 11 01:06.250 5 02:24.204 9.772
5 1100 Jake Gaskell Team Skene 30.65 2 01:09.295 7 02:28.267 13.835
6 1131 Charles Griffith Bird Cycleworks 29.24 5 01:06.031 4 02:28.604 14.172
7 1123 Adam Suddaby 26.93 8 01:12.170 9 02:33.234 18.802
8 1135 Thomas Newrick 26.72 10 01:11.086 8 02:38.780 24.348
9 1125 Drew Whatley MIJ RACING 26.97 7 01:12.390 10 02:39.909 25.477
10 1106 Finlay Yule 25.74 13 01:13.736 11 02:40.122 25.690
11 1116 Sonny Goode 24.5 17 01:14.127 12 02:46.274 31.842
12 1119 Owen Mapleson Gravity Racing 25.54 15 01:18.326 13 02:48.888 34.456
13 1134 Sam Lawson 22.57 18 01:23.994 16 02:59.198 44.766
14 1118 Tom Hildred 24.53 16 01:20.190 14 03:03.116 48.684
15 1103 Joseph Derrick 30.32 4 01:23.163 15 03:08.668 54.236
16 1109 Ben Phillips 26.9 9 01:41.713 19 03:10.635 56.203
17 1107 Dillon Clarke Pedalabikeaway 26.32 12 01:41.213 18 03:13.359 58.927
18 1111 Josh Mead Josh Mead MTB Coaching 25.61 14 01:08.158 6 03:21.947 67.515
19 1112 Aaron Bennett Grips DH racing 16.01 19 01:24.305 17 03:50.105 95.673

Run 2

RANK BIB NAME club sponsors speed 1 speed 1 (RK) Split Split (RK) time gap
1 1130 Kade Edwards Trek Factory Racing 26.12 11 00:59.476 1 02:13.344
2 1101 Riley Scott Madison Saracen Development Team 28.28 4 01:01.352 2 02:16.233 2.889
3 1104 Morgan Tyrrell Intense racing uk 31.42 1 01:02.275 4 02:18.527 5.183
4 1120 Jack Mills 27.5 7 01:03.953 6 02:20.178 6.834
5 1123 Adam Suddaby 27.08 8 01:03.939 5 02:22.084 8.740
6 1131 Charles Griffith Bird Cycleworks 24.47 15 01:06.446 7 02:25.495 12.151
7 1100 Jake Gaskell Team Skene 28.57 3 01:01.545 3 02:30.008 16.664
8 1103 Joseph Derrick 28.86 2 01:07.827 8 02:31.909 18.565
9 1107 Dillon Clarke Pedalabikeaway 27.57 6 01:10.103 10 02:35.892 22.548
10 1106 Finlay Yule 26.43 10 01:13.424 12 02:36.473 23.129
11 1125 Drew Whatley MIJ RACING 27.92 5 01:18.571 17 02:41.780 28.436
12 1116 Sonny Goode 24.23 16 01:16.158 14 02:43.647 30.303
13 1111 Josh Mead Josh Mead MTB Coaching 25.95 12 01:09.686 9 02:45.209 31.865
14 1135 Thomas Newrick 26.57 9 01:18.108 15 02:45.238 31.894
15 1109 Ben Phillips 24.59 14 01:11.180 11 02:45.414 32.070
16 1119 Owen Mapleson Gravity Racing 24.17 17 01:18.604 18 02:48.691 35.347
17 1112 Aaron Bennett Grips DH racing 23.48 18 01:15.877 13 02:50.391 37.047
18 1134 Sam Lawson 23.34 19 01:18.553 16 02:53.120 39.776
19 1118 Tom Hildred 24.62 13 01:20.311 19 03:28.969 75.625
series standings
Youth (male)
Rank BIB Name Club Sponsors #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 Points
1 Jack Mills 100 100 96 - 100 100 - 88 96 92 - - 772
2 Riley Scott Madison Saracen Development Team 96 92 - - 92 - 92 96 - 96 84 88 736
3 Jake Gaskell Team Skene 80 - - 96 - 88 84 - 100 100 88 92 728
4 Morgan Tyrrell Intense racing uk - - 100 88 - 84 96 92 88 - 92 84 724
5 Kade Edwards Trek Factory Racing - - - - 84 96 100 100 92 42 100 100 714
6 Riley Jenner Moore Large O'Neal Race Team 92 88 92 100 - - - - 84 84 72 80 692
7 Joe Bower Pearce Cycles Race Team 84 96 80 72 88 76 - - 72 64 - - 632
8 Joseph Derrick 72 84 84 92 - 72 - 72 58 68 - - 602
9 Josh Mead Josh Mead MTB Coaching 76 80 76 68 64 - - - 76 72 - 68 580
10 Finlay Yule - 76 56 56 - 64 64 64 - - 54 54 488
11 Drew Whatley MIJ RACING - - - 52 56 68 68 60 56 - 68 52 480
12 Dillon Clarke Pedalabikeaway 60 56 - 50 60 56 - 68 64 60 - - 474
13 Angus Melvin Pearce Cycles Race Team 54 54 68 42 68 50 - - - - 58 58 452
14 Oliver Driscoll 56 50 - 54 72 54 - - 54 54 52 - 446
15 Ben Phillips - - 52 48 76 - 50 52 46 58 - 60 442
16 Sonny Goode - - 50 - 54 - 60 58 50 50 64 56 442
17 Adam Suddaby 64 58 72 76 - - 76 84 - - - - 430
18 Adam Beaty Keswick Bikes/Specialized/Hope - - - - 96 92 - - - - 96 96 380
19 Owen Mapleson Gravity Racing 44 32 34 46 46 52 58 50 - - - - 362
20 Tom Hildred - - 44 44 - - 54 44 42 40 48 46 362
21 Sam Cofano 48 60 88 - - - - - - - 76 72 344
22 Charles Griffith Bird Cycleworks - - - - - - 80 80 80 88 - - 328
23 Aaron Bennett Grips DH racing 52 52 - - - - 44 48 52 56 - - 304
24 William White Team Zeus 88 72 60 64 - - - - - - - - 284
25 Sidney Pengilly SDR - BIKES DIRECT UK - SOUTH COAST SUSPENSION 36 36 38 40 - - - - - - 50 44 244
26 Evan Davies - - 58 58 - - - - 68 46 - - 230
27 Will Turnbull D&D Cycles 58 42 64 60 - - - - - - - - 224
28 Fin Keogh - - 42 38 - - - - - - 46 50 176
29 Thomas Newrick - - - - 44 - 72 54 - - - - 170
31 Lewis Pick Slam69 68 68 - - - - - - - - - - 136
30 Jason Williams - - - - - - - - 60 76 - - 136
32 Jon Heasman - - - - 80 - - - - - 44 - 124
33 Sam Lawson - - - - - - 56 46 - - - - 102
34 Cameron Ross SDR - SOUTHCOAST SUSPENSION - - - - - - - - 44 44 - - 88
35 James Bowen-Jones 50 34 - - - - - - - - - - 84
36 Archie Beresford 42 40 - - - - - - - - - - 82
37 Alexander Gray Rider down but not out 32 38 - - - - - - - - - - 70
38 Joseph Manley - - 32 36 - - - - - - - - 68
39 Daniel Thomas - - 30 32 - - - - - - - - 62